1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | «Тольятти» | 2:1 | 5:1 | ||||
2 | «ЦСК ВВС» | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | ||
3 | «Локомотив» | 1:2 | 3:3 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | |
4 | «Восход-2» | 2:2 | |||||
5 | «Юнит» | 0:1 | 1:2 | ||||
6 | «Полет» | 2:3 |
* Результат каждого матча указан в строке команды - хозяина поля.
** Подведите указатель мыши к ячейке таблицы для показа даты матча и номера тура.
*** Для выделения матчей команды нажмите на её названии.