И | В | Н | П | РМ | О | ДИ | ГИ | ||
1. | "СДЮСШОР-Лада" | 22 | 19 | 1 | 2 | 77-21 | 58 | ||
2. | "Тольятти" | 22 | 15 | 2 | 5 | 52-22 | 47 | 4:0 | 4:2 |
3. | "Динамо-Самарец" | 22 | 15 | 2 | 5 | 47-20 | 47 | 2:0 | 1:0 |
4. | "ЦСК ВВС" | 22 | 14 | 2 | 6 | 43-21 | 44 | 2:2 | 2:1 |
5. | МЦРФ "Луч" | 22 | 10 | 4 | 8 | 39-25 | 34 | 4:2 | 0:2 |
6. | "Сызрань - 2003" | 22 | 10 | 1 | 11 | 41-43 | 31 | 9:0 | 4:1 |
7. | "Крылья Советов - 2" | 22 | 8 | 4 | 10 | 22-30 | 28 | 6:2 | 2:0 |
8. | "Кинель" | 22 | 8 | 2 | 12 | 26-48 | 26 | 5:0 | 0:3 |
9. | "Нефтяник" г.Новокуйб. | 22 | 5 | 5 | 12 | 30-45 | 20 | 3:2 | 4:1 |
10. | "Нефтяник" г.Отрадный | 22 | 6 | 0 | 16 | 17-47 | 18 | 2:1 | 2:1 |
11. | "СКП" | 22 | 5 | 3 | 14 | 15-39 | 18 | 2:0 | 3:0 |
12. | "Труд-СДЮСШОР-Лада" | 22 | 3 | 2 | 17 | 17-65 | 11 | 10:1 | 6:0 |
* И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, M – разница мячей, ДИ – результаты домашних игр выделенной команды, ГИ – результаты гостевых игр выделенной команды (показаны относительно выделенной команды).
** Клик на названии команды показывает результаты игр этой команды в столбцах ДИ и ГИ.