.: ТУРНИРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ :.
| | И | В | Н | П | РМ | О |
1. | «Восход-1» | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-10 | 12 |
2. | «Легион» | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-12 | 9 |
3. | «Нефтяник г.Нов.» | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-8 | 6 |
4. | «Крылья Советов-2» | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-11 | 6 |
5. | «Нефтяник» г.Отр. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-10 | 6 |
6. | «Динамо-Самарец» | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-12 | 6 |
* И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, РM – разница мячей, О – очки.